Suppl Figure 1: Gating strategy and definition of innate cell types in blood
Suppl Figure 2: Gating strategy and definition of B and T cell subsets in blood
Suppl Figure 3: Gating strategy and definition of thymocytes
Suppl Figure 4: Gating strategy and definition of B cells in tonsil
Suppl Figure 5: Definition of statistics extracted for each CD marker on the PE channel for each defined subset.
Suppl Figure 6. Expression levels of all CD markers per cell subset.
Suppl Table 1: Expression levels of all CD markers per cell subset.
Suppl Figure 7. Individual plots for each cell subset depicting for each CD marker the frequency of positive cells.
Suppl Table 2: Frequency of positive cells per cell subset.
Suppl Figure 8. Extended version of HCA from main Figure 4.
Suppl Figure 9. Q1 (PE pos and MedQb)
Suppl Table 3: backbone markers
Suppl Table 4: CD1-CD100 markers
Suppl Table 5: Subsets
Suppl Table 6: R packages used for data import and processing
Suppl Figure 1: Gating strategy and definition of innate cell types in blood. Eosinophils and neutrophils were defined within the FSChiSSChi gate and following exclusion of doublets, gated on the CD14-CD16dim (eosin) and CD14-CD16hi (neutro) phenotypes. Within the FSCdimSSCdim gate, single cells were selected and expression of lineage markers and DAPI was excluded, prior to definition of CD123+HLA-DR- basophils and CD123+HLA-DR+ plasmacytoid (p)DCs. NK cells were defined as CD16 and/or CD56+ within the CD123-HLA-DR- gate. Finally, HLA-DR+CD11c+ cells were subdivided into CD14+CD16- classical monocytes, CD14+CD16+ intermediate monocytes, CD14-CD16+ non-classical monocytes, and CD14-CD16- DCs.
Suppl Figure 2: Gating strategy and definition of B and T cell subsets in blood.
Suppl Figure 3: Gating strategy and definition of thymocytes.
Suppl Figure 4: Gating strategy and definition of B cells in tonsil.
Suppl Figure 5: Definition of statistics extracted for each CD marker on the PE channel for each defined subset.
Suppl Figure 6. Expression levels of all CD markers per cell subset. Each cell subset is plotted separately with CD marker expression depicted as box-whisker plots depicting antibody binding capacities (ABC). For each subset, the CD markers are ordered from lowest to highest median frequency (black horizontal lines). FMO controls are highlighted and horizontal lines for each FMO sample (dotted lines) and their median (solid line) are shown. Vertical lines show predicted point of change dissecting background levels of expression (to the left of the line) from expressed CD markers (to the right of the line).
MedQb_CDs_bw | |
---|---|
Neutro | CD42a, CD41, CD9, CD49b, CD52, CD26, CD27, CD42b, CD30, CD29, CD49c, CD49a, CD2, CD6, CD85j, CD23, CD62P, CD57, CD51, CD14, FMO, CD1a, CD5, CD1d, CD62E, CD8_MEM-31, CD3_UCHT1, CD84, CD7, CD71, CD91, CD21, CD70, CD69, CD73, CD25, CD20, CD72, CD56_LT56, CD90, CD83, CD34, CD86, CD28, CD4_MEM-241, CD79a, CD64, CD45RA, CD68, CD79b, CD98, CD80, CD39, CD49d, CD85k, CD61, CD3_HIT3a, CD8_HIT8a, CD74, CD49f, CD1b, CD96, CD40, CD99, CD51_61, CD22, CD19, CD81, CD37, CD49e, CD45RB, CD93, CD54, CD95, CD62L, CD38, CD63, CD85d, CD33, CD48, CD100, CD87, CD36, CD45RO, CD11c, CD11a, CD55, CD32, CD97, CD10, CD82, CD53, CD31, CD24, CD35, CD46, CD47, CD66a_c_d_e, CD18, CD59, CD66c, CD13, CD58, CD89, CD45, CD43, CD44, CD11b, CD15, CD66b, CD88, CD50, CD16, |
Eosin | CD42a, CD41, CD16, CD49b, CD62P, CD42b, CD27, CD85j, CD49c, CD49a, CD30, CD52, CD14, CD8_MEM-31, CD62E, CD23, CD26, CD83, CD34, CD3_UCHT1, CD2, CD6, CD64, CD1a, CD1d, CD29, CD51, CD57, CD90, CD10, CD80, CD45RA, CD86, CD72, CD61, FMO, CD7, CD79b, CD70, CD73, CD85k, CD5, CD79a, CD74, CD91, CD69, CD68, CD56_LT56, CD21, CD25, CD96, CD4_MEM-241, CD20, CD28, CD3_HIT3a, CD49e, CD93, CD62L, CD51_61, CD8_HIT8a, CD1b, CD54, CD98, CD66c, CD85d, CD37, CD45RB, CD39, CD71, CD40, CD22, CD84, CD95, CD19, CD33, CD81, CD38, CD49f, CD32, CD89, CD87, CD53, CD100, CD35, CD99, CD11c, CD13, CD55, CD48, CD36, CD49d, CD66a_c_d_e, CD45RO, CD15, CD31, CD9, CD44, CD18, CD11a, CD82, CD58, CD46, CD88, CD97, CD63, CD11b, CD24, CD47, CD59, CD43, CD45, CD66b, CD50, |
Baso | CD42a, CD42b, CD16, CD49f, CD66c, CD85j, CD41, CD29, CD49b, CD62P, CD30, CD27, CD14, CD64, CD39, CD24, CD57, CD49c, CD49a, CD23, CD1d, CD10, CD51, CD74, CD93, CD80, CD62E, CD72, CD83, CD6, CD79b, CD1a, FMO, CD96, CD73, CD5, CD86, CD85k, CD90, CD79a, CD21, CD56_LT56, CD91, CD69, CD8_MEM-31, CD89, CD20, CD70, CD45RA, CD7, CD85d, CD68, CD4_MEM-241, CD28, CD2, CD34, CD3_UCHT1, CD66a_c_d_e, CD45RB, CD51_61, CD1b, CD71, CD8_HIT8a, CD3_HIT3a, CD40, CD37, CD49e, CD87, CD22, CD52, CD61, CD19, CD25, CD81, CD95, CD98, CD11c, CD54, CD66b, CD35, CD33, CD84, CD100, CD49d, CD11a, CD15, CD36, CD26, CD31, CD58, CD13, CD63, CD18, CD45RO, CD48, CD99, CD11b, CD97, CD55, CD53, CD46, CD88, CD82, CD50, CD62L, CD47, CD38, CD32, CD9, CD43, CD59, CD45, CD44, |
classMono | CD27, CD42a, CD26, CD30, CD49c, CD10, CD66c, CD49a, CD57, CD29, FMO, CD23, CD66a_c_d_e, CD6, CD1a, CD5, CD73, CD7, CD90, CD72, CD80, CD62E, CD21, CD42b, CD70, CD25, CD83, CD20, CD79a, CD68, CD24, CD79b, CD3_UCHT1, CD49b, CD69, CD8_MEM-31, CD28, CD16, CD96, CD34, CD8_HIT8a, CD49f, CD1b, CD62L, CD62P, CD51_61, CD2, CD51, CD56_LT56, CD40, CD22, CD45RA, CD19, CD37, CD71, CD39, CD74, CD91, CD9, CD3_HIT3a, CD100, CD95, CD66b, CD85k, CD81, CD1d, CD84, CD61, CD93, CD45RO, CD86, CD15, CD85d, CD4_MEM-241, CD59, CD54, CD49d, CD85j, CD87, CD52, CD14, CD98, CD41, CD32, CD35, CD48, CD64, CD89, CD46, CD82, CD45RB, CD55, CD38, CD49e, CD63, CD47, CD33, CD13, CD58, CD97, CD11c, CD43, CD18, CD53, CD11a, CD31, CD11b, CD88, CD99, CD45, CD50, CD36, CD44, |
interMono | CD27, CD26, CD49c, CD30, CD49a, CD42a, CD57, CD1a, CD23, CD6, CD49b, FMO, CD7, CD73, CD5, CD29, CD62E, CD80, CD20, CD21, CD79a, CD25, CD70, CD72, CD3_UCHT1, CD69, CD90, CD68, CD62P, CD42b, CD8_MEM-31, CD10, CD79b, CD83, CD51, CD96, CD2, CD56_LT56, CD8_HIT8a, CD1b, CD49f, CD66a_c_d_e, CD66c, CD34, CD28, CD51_61, CD24, CD22, CD62L, CD19, CD71, CD40, CD74, CD37, CD39, CD1d, CD95, CD91, CD84, CD9, CD3_HIT3a, CD93, CD85k, CD61, CD45RO, CD41, CD87, CD14, CD66b, CD45RA, CD4_MEM-241, CD100, CD81, CD59, CD86, CD82, CD15, CD35, CD49e, CD64, CD89, CD98, CD38, CD55, CD63, CD49d, CD85d, CD33, CD32, CD46, CD54, CD85j, CD13, CD58, CD52, CD97, CD99, CD48, CD45RB, CD47, CD11b, CD11a, CD16, CD31, CD53, CD18, CD43, CD11c, CD50, CD88, CD36, CD44, CD45, |
noncMono | CD42a, CD49b, CD41, CD9, CD27, CD30, CD29, CD49c, CD49a, CD26, CD51, CD62P, CD49f, CD10, CD6, CD2, CD42b, CD66c, FMO, CD62E, CD57, CD3_UCHT1, CD1a, CD34, CD23, CD69, CD14, CD79b, CD80, CD5, CD72, CD70, CD90, CD20, CD39, CD79a, CD7, CD24, CD56_LT56, CD83, CD25, CD45RO, CD68, CD8_MEM-31, CD21, CD73, CD28, CD66a_c_d_e, CD1b, CD96, CD1d, CD62L, CD8_HIT8a, CD51_61, CD61, CD59, CD93, CD64, CD91, CD84, CD71, CD22, CD74, CD19, CD37, CD85k, CD40, CD38, CD95, CD35, CD89, CD82, CD63, CD3_HIT3a, CD49e, CD99, CD87, CD11b, CD33, CD66b, CD4_MEM-241, CD100, CD55, CD86, CD98, CD15, CD13, CD36, CD81, CD32, CD54, CD46, CD58, CD85d, CD85j, CD48, CD49d, CD52, CD97, CD18, CD53, CD45RA, CD47, CD45RB, CD11c, CD11a, CD88, CD50, CD31, CD43, CD45, CD16, CD44, |
NK | CD42a, CD41, CD9, CD42b, CD62P, CD35, CD49b, CD13, CD64, CD66c, CD14, CD10, CD30, CD29, CD27, CD24, CD66a_c_d_e, CD26, CD49c, CD39, CD62E, CD1a, CD49a, CD23, CD83, CD51, CD45RO, CD71, CD61, CD89, CD34, CD1d, FMO, CD73, CD80, CD93, CD86, CD84, CD90, CD74, CD5, CD79b, CD21, CD72, CD91, CD85k, CD79a, CD20, CD70, CD68, CD25, CD69, CD85d, CD4_MEM-241, CD28, CD33, CD1b, CD85j, CD62L, CD3_HIT3a, CD51_61, CD95, CD87, CD37, CD96, CD32, CD49f, CD55, CD3_UCHT1, CD88, CD40, CD22, CD82, CD19, CD8_HIT8a, CD8_MEM-31, CD98, CD54, CD52, CD59, CD6, CD97, CD66b, CD31, CD49e, CD63, CD11c, CD56_LT56, CD100, CD36, CD15, CD49d, CD11b, CD2, CD46, CD57, CD58, CD18, CD48, CD38, CD81, CD7, CD53, CD11a, CD47, CD44, CD45RB, CD50, CD45RA, CD99, CD43, CD16, CD45, |
mDC | CD42a, CD41, CD42b, CD29, CD10, CD66c, CD9, CD66a_c_d_e, CD27, CD62P, CD49a, CD30, CD49c, CD49b, CD57, CD23, CD49f, FMO, CD24, CD14, CD62E, CD61, CD90, CD1a, CD80, CD8_MEM-31, CD35, CD7, CD89, CD69, CD79a, CD83, CD68, CD70, CD16, CD51, CD21, CD20, CD79b, CD96, CD73, CD25, CD51_61, CD3_UCHT1, CD56_LT56, CD26, CD6, CD8_HIT8a, CD91, CD72, CD1b, CD39, CD5, CD28, CD93, CD40, CD85d, CD34, CD3_HIT3a, CD37, CD64, CD74, CD11b, CD19, CD87, CD71, CD22, CD45RO, CD100, CD95, CD86, CD62L, CD88, CD82, CD66b, CD85k, CD84, CD55, CD45RA, CD15, CD52, CD4_MEM-241, CD98, CD85j, CD2, CD13, CD46, CD32, CD1d, CD54, CD81, CD36, CD11c, CD49e, CD97, CD33, CD63, CD45RB, CD31, CD49d, CD58, CD18, CD59, CD38, CD53, CD48, CD47, CD11a, CD43, CD50, CD99, CD45, CD44, |
pDC | CD41, CD42a, CD16, CD42b, CD62P, CD66c, CD3_UCHT1, CD95, CD11b, CD9, CD49b, CD29, CD66a_c_d_e, CD64, CD13, CD89, CD49f, CD27, CD49a, CD35, CD14, CD30, CD57, CD45RO, CD49c, CD24, CD6, CD39, CD1a, CD83, CD62E, CD1d, CD8_MEM-31, FMO, CD23, CD80, CD51, CD8_HIT8a, CD79b, CD91, CD69, CD90, CD21, CD56_LT56, CD68, CD61, CD25, CD11c, CD72, CD7, CD70, CD73, CD79a, CD20, CD10, CD96, CD5, CD1b, CD93, CD51_61, CD32, CD28, CD86, CD63, CD62L, CD74, CD37, CD49e, CD34, CD85d, CD40, CD2, CD88, CD87, CD33, CD22, CD19, CD84, CD52, CD26, CD100, CD71, CD81, CD66b, CD55, CD3_HIT3a, CD58, CD15, CD85j, CD97, CD82, CD48, CD46, CD59, CD18, CD54, CD85k, CD49d, CD38, CD50, CD11a, CD4_MEM-241, CD31, CD36, CD45RB, CD47, CD53, CD43, CD98, CD45RA, CD45, CD99, CD44, |
Lymphs | CD41, CD42a, CD9, CD66c, CD10, CD30, CD62P, CD42b, CD23, CD66a_c_d_e, CD61, CD49a, CD57, CD90, CD68, CD49b, CD91, CD79a, CD39, CD16, CD62E, CD19, CD1a, FMO, CD1d, CD20, CD69, CD29, CD89, CD51_61, CD72, CD56_LT56, CD80, CD40, CD24, CD1b, CD51, CD22, CD66b, CD88, CD64, CD34, CD11c, CD70, CD25, CD85d, CD21, CD93, CD86, CD13, CD85k, CD49c, CD35, CD33, CD87, CD32, CD15, CD71, CD36, CD85j, CD83, CD11b, CD73, CD74, CD37, CD79b, CD27, CD49f, CD75, CD45RO, CD96, CD84, CD8_HIT8a, CD62L, CD8_MEM-31, CD54, CD95, CD63, CD97, CD49e, CD26, CD31, CD38, CD4_MEM-241, CD98, CD49d, CD28, CD59, CD100, CD55, CD3_UCHT1, CD18, CD58, CD4_RPA-T4, CD82, CD53, CD3_HIT3a, CD46, CD7, CD45RA, CD6, CD2, CD11a, CD81, CD52, CD5, CD45RB, CD50, CD47, CD48, CD43, CD44, CD99, CD45, |
T | CD16, CD41, CD42a, CD9, CD62P, CD66c, CD10, CD35, CD30, CD24, CD32, CD39, CD23, CD42b, CD57, CD1d, CD66a_c_d_e, CD11c, CD49a, CD61, CD88, CD91, CD20, CD62E, CD68, CD79a, CD90, CD49b, CD56_LT56, CD1a, CD72, CD33, CD89, CD40, CD22, CD19, CD34, CD64, CD69, CD11b, CD51_61, CD80, CD1b, CD93, CD85d, CD85j, CD86, CD51, FMO, CD21, CD70, CD66b, CD13, CD29, CD85k, CD71, CD15, CD87, CD25, CD36, CD37, CD74, CD83, CD79b, CD49c, CD73, CD63, CD75, CD54, CD8_MEM-31, CD38, CD31, CD84, CD96, CD97, CD62L, CD95, CD49f, CD8_HIT8a, CD49e, CD45RA, CD45RO, CD49d, CD98, CD55, CD26, CD18, CD59, CD53, CD58, CD82, CD100, CD28, CD3_UCHT1, CD27, CD46, CD11a, CD81, CD2, CD7, CD6, CD52, CD50, CD45RB, CD4_MEM-241, CD5, CD3_HIT3a, CD47, CD4_RPA-T4, CD48, CD43, CD44, CD99, CD45, |
Tgd | CD41, CD42a, CD9, CD62P, CD35, CD66c, CD10, CD24, CD66a_c_d_e, CD42b, CD16, CD61, CD29, CD88, CD39, CD33, CD23, CD1d, CD91, CD49b, CD49a, CD72, CD68, CD62E, CD30, CD90, CD64, CD34, FMO, CD1a, CD32, CD19, CD79a, CD21, CD51, CD93, CD25, CD85d, CD13, CD70, CD22, CD40, CD56_LT56, CD89, CD11c, CD66b, CD80, CD20, CD85k, CD51_61, CD86, CD1b, CD4_RPA-T4, CD87, CD15, CD71, CD49c, CD79b, CD74, CD36, CD69, CD57, CD4_MEM-241, CD83, CD73, CD37, CD85j, CD38, CD31, CD11b, CD75, CD8_MEM-31, CD55, CD96, CD62L, CD49f, CD97, CD8_HIT8a, CD59, CD84, CD49e, CD95, CD54, CD26, CD3_UCHT1, CD98, CD3_HIT3a, CD63, CD45RO, CD82, CD27, CD28, CD49d, CD100, CD58, CD46, CD52, CD18, CD6, CD5, CD53, CD2, CD7, CD81, CD11a, CD47, CD45RA, CD48, CD50, CD45RB, CD43, CD44, CD99, CD45, |
TCD4 | CD16, CD41, CD42a, CD9, CD62P, CD10, CD42b, CD35, CD30, CD66c, CD24, CD39, CD57, CD49a, CD32, CD1d, CD23, CD66a_c_d_e, CD31, CD11c, CD90, CD91, CD61, CD68, CD62E, CD20, CD56_LT56, CD79a, CD88, CD69, CD72, CD89, CD11b, CD49b, CD33, CD1a, CD40, CD64, CD22, CD19, CD34, CD86, CD51_61, CD85j, CD63, CD93, CD8_HIT8a, CD85d, CD21, CD80, CD51, CD1b, CD85k, CD70, CD66b, FMO, CD87, CD8_MEM-31, CD13, CD73, CD37, CD71, CD29, CD15, CD74, CD36, CD75, CD83, CD79b, CD25, CD49c, CD54, CD84, CD96, CD97, CD38, CD62L, CD45RA, CD49e, CD49d, CD95, CD49f, CD98, CD26, CD55, CD53, CD18, CD45RO, CD58, CD100, CD59, CD3_UCHT1, CD28, CD27, CD82, CD46, CD11a, CD81, CD7, CD2, CD45RB, CD50, CD6, CD52, CD5, CD3_HIT3a, CD4_MEM-241, CD47, CD43, CD48, CD4_RPA-T4, CD44, CD99, CD45, |
TCD4naive | CD16, CD41, CD29, CD42a, CD9, CD62P, CD10, CD42b, CD35, CD30, CD69, CD49a, CD66c, CD24, CD89, CD39, CD57, CD32, CD11b, CD1d, CD23, CD63, CD45RO, CD49b, CD87, CD66a_c_d_e, CD11c, CD90, CD91, CD61, CD72, CD68, CD20, CD62E, CD88, CD70, CD56_LT56, CD33, CD79a, CD64, CD34, CD1a, CD51_61, CD80, CD51, CD85j, CD40, CD85k, CD22, CD19, CD93, CD86, CD84, CD13, CD71, CD25, CD85d, CD8_HIT8a, CD1b, CD74, CD49c, FMO, CD66b, CD21, CD37, CD73, CD54, CD83, CD79b, CD15, CD75, CD95, CD8_MEM-31, CD36, CD96, CD97, CD49f, CD49e, CD58, CD49d, CD62L, CD31, CD98, CD18, CD26, CD53, CD38, CD82, CD55, CD59, CD100, CD28, CD11a, CD46, CD2, CD81, CD3_UCHT1, CD27, CD50, CD6, CD52, CD45RA, CD7, CD99, CD5, CD45RB, CD47, CD4_MEM-241, CD3_HIT3a, CD48, CD43, CD44, CD4_RPA-T4, CD45, |
TCD4CM | CD16, CD41, CD42a, CD9, CD62P, CD10, CD62E, CD35, CD32, CD30, CD66c, CD24, CD57, CD39, CD1d, CD23, CD31, CD42b, CD49a, CD90, CD66a_c_d_e, CD11c, CD61, CD8_MEM-31, CD20, CD88, CD91, CD68, CD56_LT56, CD79a, CD49b, CD33, CD51_61, CD72, CD89, CD8_HIT8a, CD1a, CD34, CD11b, CD22, CD40, CD19, CD21, CD69, CD64, CD85j, CD80, CD85d, CD86, CD1b, CD93, CD63, CD70, CD51, CD66b, CD74, CD85k, FMO, CD13, CD15, CD45RA, CD37, CD73, CD87, CD36, CD71, CD38, CD75, CD79b, CD83, CD25, CD49c, CD29, CD62L, CD54, CD96, CD97, CD84, CD49d, CD49e, CD55, CD98, CD26, CD95, CD49f, CD53, CD18, CD100, CD58, CD59, CD3_UCHT1, CD27, CD7, CD45RB, CD28, CD46, CD81, CD11a, CD45RO, CD82, CD2, CD50, CD6, CD52, CD5, CD3_HIT3a, CD4_MEM-241, CD47, CD43, CD4_RPA-T4, CD48, CD44, CD99, CD45, |
TCD4EM | CD16, CD41, CD42a, CD9, CD62P, CD10, CD35, CD32, CD30, CD42b, CD24, CD62E, CD66c, CD31, CD39, CD23, CD1d, CD57, CD90, CD66a_c_d_e, CD11c, CD61, CD20, CD88, CD72, CD51_61, CD91, CD79a, CD68, CD34, CD33, CD49b, CD49a, CD56_LT56, CD40, CD1a, CD22, CD19, CD64, CD89, CD8_HIT8a, CD21, CD27, CD8_MEM-31, CD86, CD93, CD85j, CD80, CD69, CD85d, CD1b, CD38, CD66b, CD51, CD45RA, CD62L, CD85k, FMO, CD37, CD73, CD15, CD13, CD70, CD36, CD11b, CD87, CD74, CD83, CD79b, CD75, CD71, CD63, CD25, CD29, CD49c, CD54, CD96, CD97, CD84, CD55, CD49d, CD98, CD49e, CD7, CD95, CD49f, CD59, CD100, CD18, CD3_UCHT1, CD26, CD45RB, CD53, CD58, CD28, CD46, CD45RO, CD52, CD81, CD82, CD11a, CD2, CD50, CD3_HIT3a, CD6, CD5, CD4_MEM-241, CD47, CD48, CD4_RPA-T4, CD43, CD44, CD99, CD45, |
TCD4TEMRA | CD41, CD42a, CD9, CD62P, CD35, CD10, CD66c, CD42b, CD90, CD23, CD66a_c_d_e, CD31, CD61, CD1d, CD49a, CD30, CD68, CD24, CD11c, CD89, CD39, CD49b, CD62E, CD19, CD22, CD79a, CD20, CD34, CD72, CD51_61, CD1a, CD91, CD64, CD21, CD40, CD33, CD85d, CD56_LT56, CD88, CD32, CD16, FMO, CD69, CD80, CD57, CD66b, CD27, CD51, CD86, CD85j, CD70, CD13, CD15, CD87, CD85k, CD93, CD25, CD1b, CD36, CD62L, CD74, CD73, CD83, CD38, CD71, CD79b, CD29, CD8_MEM-31, CD49c, CD75, CD8_HIT8a, CD11b, CD37, CD45RO, CD63, CD84, CD96, CD97, CD55, CD54, CD49d, CD98, CD49f, CD49e, CD95, CD59, CD7, CD26, CD28, CD100, CD18, CD3_UCHT1, CD82, CD46, CD58, CD45RA, CD53, CD52, CD6, CD81, CD5, CD11a, CD2, CD45RB, CD3_HIT3a, CD50, CD47, CD48, CD4_MEM-241, CD4_RPA-T4, CD44, CD99, CD43, CD45, |
TCD8 | CD41, CD16, CD42a, CD9, CD49b, CD66c, CD35, CD62P, CD10, CD24, CD66a_c_d_e, CD42b, CD30, CD61, CD29, CD88, CD39, CD1d, CD23, CD32, CD91, CD68, CD72, CD49a, CD1a, CD33, CD79a, FMO, CD62E, CD19, CD13, CD90, CD11c, CD93, CD34, CD64, CD25, CD40, CD51, CD57, CD70, CD20, CD22, CD56_LT56, CD89, CD86, CD11b, CD51_61, CD80, CD69, CD66b, CD1b, CD71, CD85d, CD21, CD85k, CD4_RPA-T4, CD4_MEM-241, CD15, CD85j, CD79b, CD74, CD49c, CD87, CD83, CD36, CD37, CD38, CD49f, CD45RO, CD62L, CD63, CD49e, CD96, CD95, CD97, CD54, CD84, CD59, CD73, CD26, CD55, CD75, CD98, CD82, CD49d, CD31, CD28, CD18, CD58, CD53, CD100, CD3_UCHT1, CD45RA, CD27, CD46, CD52, CD6, CD81, CD11a, CD7, CD2, CD50, CD5, CD3_HIT3a, CD45RB, CD47, CD48, CD44, CD43, CD8_MEM-31, CD99, CD8_HIT8a, CD45, |
TCD8naive | CD16, CD41, CD42a, CD62P, CD49b, CD9, CD66c, CD10, CD35, CD29, CD24, CD11b, CD45RO, CD66a_c_d_e, CD57, CD42b, CD30, CD13, CD39, CD32, CD11c, CD49a, CD91, CD61, CD88, CD1d, CD23, CD62E, CD90, CD68, CD33, CD20, FMO, CD89, CD69, CD51_61, CD63, CD1a, CD34, CD64, CD25, CD19, CD72, CD51, CD56_LT56, CD93, CD40, CD70, CD1b, CD79a, CD22, CD87, CD85j, CD80, CD85d, CD86, CD4_RPA-T4, CD71, CD66b, CD49c, CD85k, CD15, CD74, CD95, CD4_MEM-241, CD79b, CD83, CD36, CD21, CD37, CD54, CD84, CD49e, CD49f, CD96, CD59, CD97, CD38, CD58, CD49d, CD82, CD26, CD98, CD73, CD18, CD75, CD62L, CD53, CD28, CD100, CD31, CD55, CD3_UCHT1, CD46, CD81, CD11a, CD6, CD27, CD2, CD52, CD50, CD7, CD5, CD99, CD47, CD3_HIT3a, CD48, CD45RB, CD44, CD43, CD45RA, CD8_MEM-31, CD8_HIT8a, CD45, |
TCD8CM | CD16, CD41, CD35, CD42a, CD9, CD49b, CD30, CD66c, CD62P, CD10, CD32, CD66a_c_d_e, CD24, CD62E, CD23, CD42b, CD39, CD61, CD1d, CD88, CD68, CD91, CD21, CD1a, CD34, CD72, CD79a, CD64, CD33, CD87, CD4_MEM-241, CD51_61, FMO, CD80, CD93, CD51, CD40, CD85d, CD11b, CD85j, CD49a, CD90, CD13, CD11c, CD22, CD56_LT56, CD29, CD86, CD19, CD25, CD1b, CD20, CD66b, CD37, CD70, CD85k, CD89, CD57, CD69, CD71, CD79b, CD4_RPA-T4, CD15, CD74, CD83, CD73, CD38, CD36, CD62L, CD49c, CD45RA, CD75, CD49f, CD26, CD97, CD96, CD63, CD49e, CD54, CD59, CD55, CD84, CD98, CD31, CD95, CD100, CD49d, CD82, CD58, CD3_UCHT1, CD28, CD18, CD27, CD7, CD52, CD53, CD45RO, CD6, CD46, CD45RB, CD5, CD2, CD50, CD11a, CD81, CD3_HIT3a, CD47, CD48, CD8_MEM-31, CD43, CD44, CD99, CD8_HIT8a, CD45, |
TCD8EM | CD16, CD41, CD35, CD42a, CD9, CD30, CD62P, CD66c, CD10, CD32, CD66a_c_d_e, CD24, CD42b, CD61, CD88, CD23, CD34, CD62E, CD1d, CD79a, CD68, CD39, CD90, CD64, CD91, FMO, CD49b, CD21, CD93, CD72, CD4_MEM-241, CD13, CD40, CD1a, CD20, CD33, CD11c, CD1b, CD85d, CD19, CD49a, CD80, CD25, CD51, CD22, CD57, CD66b, CD56_LT56, CD51_61, CD62L, CD89, CD73, CD4_RPA-T4, CD69, CD15, CD85k, CD71, CD86, CD74, CD27, CD83, CD79b, CD87, CD36, CD38, CD49c, CD29, CD85j, CD37, CD70, CD11b, CD75, CD45RA, CD96, CD55, CD97, CD31, CD63, CD59, CD54, CD26, CD49f, CD84, CD98, CD95, CD49e, CD82, CD28, CD100, CD49d, CD7, CD3_UCHT1, CD45RO, CD18, CD58, CD46, CD52, CD53, CD5, CD6, CD45RB, CD3_HIT3a, CD48, CD81, CD2, CD11a, CD47, CD50, CD8_MEM-31, CD43, CD44, CD99, CD8_HIT8a, CD45, |
TCD8TEMRA | CD41, CD42a, CD9, CD49b, CD10, CD35, CD62P, CD66c, CD24, CD32, CD66a_c_d_e, CD42b, CD23, CD61, CD88, CD30, CD68, CD49a, CD39, CD1d, CD90, CD20, CD62E, CD91, CD13, CD79a, CD72, CD64, CD25, CD1a, CD33, CD19, CD34, CD21, CD51_61, CD93, CD40, CD11c, CD89, CD26, CD27, CD80, FMO, CD22, CD51, CD85d, CD86, CD73, CD66b, CD4_RPA-T4, CD1b, CD71, CD4_MEM-241, CD29, CD87, CD49c, CD69, CD85k, CD70, CD28, CD74, CD45RO, CD15, CD62L, CD36, CD49f, CD79b, CD83, CD56_LT56, CD75, CD37, CD55, CD16, CD59, CD38, CD96, CD97, CD11b, CD82, CD84, CD54, CD31, CD98, CD63, CD85j, CD95, CD49e, CD100, CD6, CD7, CD49d, CD52, CD3_UCHT1, CD58, CD46, CD5, CD18, CD48, CD53, CD81, CD2, CD47, CD3_HIT3a, CD11a, CD45RA, CD45RB, CD50, CD57, CD44, CD8_MEM-31, CD99, CD43, CD8_HIT8a, CD45, |
TCD8RAdim | CD41, CD16, CD42a, CD9, CD49b, CD66c, CD35, CD62P, CD10, CD24, CD66a_c_d_e, CD42b, CD30, CD61, CD88, CD23, CD39, CD1d, CD32, CD91, CD79a, CD1a, FMO, CD68, CD72, CD13, CD29, CD62E, CD33, CD49a, CD90, CD21, CD64, CD34, CD11c, CD11b, CD51, CD40, CD19, CD20, CD22, CD57, CD66b, CD70, CD1b, CD89, CD56_LT56, CD25, CD93, CD51_61, CD80, CD4_MEM-241, CD71, CD86, CD85d, CD85k, CD4_RPA-T4, CD37, CD85j, CD15, CD79b, CD69, CD36, CD74, CD38, CD87, CD83, CD49c, CD62L, CD73, CD49f, CD97, CD96, CD59, CD54, CD63, CD49e, CD84, CD95, CD75, CD55, CD26, CD31, CD98, CD45RO, CD82, CD49d, CD100, CD58, CD3_UCHT1, CD53, CD28, CD18, CD45RA, CD27, CD52, CD6, CD46, CD7, CD5, CD81, CD2, CD11a, CD50, CD45RB, CD3_HIT3a, CD47, CD48, CD8_MEM-31, CD43, CD44, CD99, CD8_HIT8a, CD45, |
